Todos nuestros precios, a la vista
Caja, comandas, páginas web, agenda, Wi-Fi y sistema para APR. Precio fijo en pesos, sin porcentaje de tus ventas.
Todos los precios son + IVA, en pesos.
Precios vigentes desde el 23 de octubre de 2026.
Te responde una persona del equipo, no un bot. Lunes a viernes, de 9 a 17 h.
Vender y cobrar
| Producto | Precio | Qué incluye | Plazo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Zentra Comandas | $350.000 + IVA pago único hasta el 20 de noviembre de 2026 (después, $500.000 + IVA). O $29.990/mes + IVA + instalación de $59.990 + IVA. | Mesas, comandas, pantalla de cocina, caja e inventario. | Lo coordinamos contigo | Ver más de Zentra Comandas → |
| Zentra POS | $350.000 + IVA pago único hasta el 20 de noviembre de 2026 (después, $500.000 + IVA). O $29.990/mes + IVA + instalación de $59.990 + IVA. | Caja, ventas del día, stock e inventario. | Lo coordinamos contigo | Ver más de Zentra POS → |
Garantía de 15 días: si el sistema no le sirve a tu local, te devolvemos lo que pagaste. No incluye equipos comprados ni el servicio de boleta electrónica contratado aparte.
Es tuyo, y tú eliges cómo te acompañamos.
Pagas el sistema una vez. Sin comisión por venta. Mantención opcional.
-
Mantención mensual
$19.990/mes + IVA
Respaldos, actualizaciones y soporte por WhatsApp. El hosting desde el año 2 va incluido.
-
Soporte cuando lo necesites
Remoto $25.000 + IVA · visita $45.000 + IVA, solo en Santiago
Se paga por atención.
-
Sin mantención
El pago único incluye el hosting del primer año. Desde el segundo año, el hosting va en la mantención; si no la tomas, te entregamos tus datos.
Atender y agendar
| Producto | Precio | Qué incluye | Plazo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| AgendaZen, un producto de Zentranet | $19.990/mes + IVA por local | Reservas en línea con profesionales ilimitados. 14 días gratis sin tarjeta. | Lo activas tú en su sitio | Ver más de AgendaZen, un producto de Zentranet → |
Que te encuentren
| Producto | Precio | Qué incluye | Plazo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Web Ya Hecha | $89.990 + IVA | 1 página, lista en 3 días hábiles. Dominio .cl y hosting del primer año, 2 rondas de cambios. | 3 días hábiles | Ver más de Web Ya Hecha → |
| Web Pyme | $179.990 + IVA | 5 secciones. Dominio .cl y hosting del primer año, 2 rondas de cambios. | 7 a 10 días hábiles | Ver más de Web Pyme → |
| Mantención web | $9.990/mes + IVA | Los cambios después de publicada. Desde el año 2 cubre el hosting. | Mensual | Ver más de Mantención web → |
| Renovación desde el año 2 | $39.990/año + IVA | Dominio y hosting, si no tomas la mantención web. | Anual | Ver más de Renovación desde el año 2 → |
| Tienda online | $349.990 + IVA | Tu tienda con pago en línea con Webpay, Khipu o Mercado Pago. | Lo coordinamos contigo | Ver más de Tienda online → |
Ordenar lo que haces a mano
| Producto | Precio | Qué incluye | Plazo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Solución Express | $390.000 + IVA | Un proceso. Hasta 1 conexión con otra herramienta (Excel, Google Sheets u otra). | 1 semana | Ver más de Solución Express → |
| Software a medida | Desde $990.000 + IVA | Apps, sistemas web e integraciones, por etapas a precio fijo. | Por etapas | Ver más de Software a medida → |
| Mantención de software | Desde $29.990/mes + IVA | Soporte, arreglos y ajustes chicos. | Mensual | Ver más de Mantención de software → |
Conexión
| Producto | Precio | Qué incluye | Plazo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi Local | $290.000 + IVA | Instalación y configuración. Los equipos se cobran aparte. | Lo coordinamos contigo | Ver más de Wi-Fi Local → |
| Diagnóstico completo | $190.000 + IVA | Medición en todo el local e informe por escrito. | Lo coordinamos contigo | Ver más de Diagnóstico completo → |
| Red Cuidada | $29.990/mes + IVA | Revisamos tu red a distancia. Soporte por WhatsApp en horario de atención. | Mensual | Ver más de Red Cuidada → |
| Punto de red cat 6 | $45.000 a $60.000 + IVA por punto | Cable por la pared para la caja, una antena o un PC fijo. | Lo coordinamos contigo | Ver más de Punto de red cat 6 → |
Solo en Santiago. Los equipos se cobran aparte. Garantía de 30 días: si algo de lo que instalamos falla, volvemos sin costo.
Comités de agua potable rural
| Producto | Precio | Qué incluye | Plazo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Plan Menor | $29.990/mes + IVA | Socios, lecturas, tarifas por tramo, subsidios y boletas de consumo. | Mensual | Ver más de Plan Menor → |
| Plan Mediano | $49.990/mes + IVA | Socios, lecturas, tarifas por tramo, subsidios y boletas de consumo. | Mensual | Ver más de Plan Mediano → |
| Plan Mayor | $79.990/mes + IVA | Socios, lecturas, tarifas por tramo, subsidios y boletas de consumo. | Mensual | Ver más de Plan Mayor → |
| Migración desde el programa anterior | $150.000 a $250.000 + IVA | Desde el programa anterior, según el tamaño del comité. | Una vez | Ver más de Migración desde el programa anterior → |
Boleta electrónica: servicio de terceros
La boleta electrónica es con OpenFactura (de Haulmer). La contratas tú, a tu nombre, y su precio lo pone el proveedor. No va incluida en nuestros precios.
¿No sabes cuál te sirve?
Escríbenos qué te pasa en el local y te decimos qué necesitas, con el precio por escrito.
Te responde una persona del equipo, no un bot. Lunes a viernes, de 9 a 17 h.